Клининговые услуги в СПб
Заказать профессиональные клининговые услуги в Санкт-Петербурге Вы можете по телефону +7 (812) 327-69-23. Для корпоративных клиентов предоставляются скидки. Возможен расчет по безналу.
Клининговые услуги - популярный и востребованный в СПб вид услуг в компании «МаксиСервис». Вы можете заказать уборку любой сложности в любом помещении - в квартире, офисе или другом месте; от обычной поддерживающей уборки до уборки квартиры после ремонта. В клининговые услуги нашей компании входят также мытье окон и витрин, а также химчистка ковров, матрасов и мягкой мебели. Доверьте уборку Вашей квартиры или офиса нашим специалистам - и она будет выполнена качественно, быстро и по доступной цене.
«МаксиСервис» предлагает всем желающим заключить с нами выгодный договор на регулярное оказание клининговых услуг в СПб. Мы работаем с частными и юридическими лицами.
Цены на клининговые услуги по уборке
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 10%!
Скидка не суммируется с другими акциями, предоставляется ТОЛЬКО НА СТОИМОСТЬ РАБОТ и не распространяется на диагностику, минимальный заказ и материалы.
Наименование работ | Цены в руб. |
Генеральная уборка квартиры | от 90 за кв.м |
Уборка квартиры после ремонта (при отсутствии мебели) | от 90 за кв.м |
Уборка квартиры после ремонта (при наличии мебели) | от 100 за кв.м |
Генеральная уборка коттеджа | от 60 за кв.м |
Ежедневная уборка офисного помещения | от 25 за кв.м |
Поддерживающая уборка офиса (разовая) | от 35 за кв.м |
Размывка полов | от 45 за кв.м |
Мытье стен | от 30 за кв.м |
Обеспыливание | от 18 за кв.м |
Защита паркета воском | от 30 за кв.м |
Нанесение защиты линолеума от износа | от 30 за кв.м |
Покрытие кафельной плитки грязеотталкивающим составом | от 40 кв.м |
Шлифовка мрамора | от 1000 за кв.м |
Шлифовка гранита | от 1500 за кв.м |
Уборка балкона | 300-500 |
Протирка жалюзи | 250 за шт. |
Замена постельного белья | 150 |
Чистка вытяжки | 350 |
Полить цветы | 50 |
Заехать за ключами от квартиры | 300 |
Выезд оценщика | бесплатно |
Минимальный заказ на уборку квартиры или другого помещения | 3000 |
Цены на клининговые услуги по химчистке
Клининговые услуги по химчистке | Цены в руб. |
Химчистка дивана 2-х местного не раздвижного | 1500 |
Химчистка дивана 2-х местного раздвижного | 2000 |
Химчистка евротахты | 1500 |
Химчистка дивана-книжки | 2000 |
Химчистка дивана 3-х местного сидячего | от 2000 |
Химчистка диван-кровати | 1500 |
Химчистка углового дивана не раздвижного | 2000 |
Химчистка нестандартного углового дивана | от 2500 |
Оплата химчистки мебели за дополнительное посадочное или спальное место (более 4-х) | 500 |
Химчистка подушки | от 100 |
Химчистка подлокотников | от 100 |
Химчистка односпальной тахты | 1500 |
Химчистка двухспальной тахты | от 2000 |
Химчистка не раздвижного кресла | от 450 |
Химчистка кресла-кровати | от 950 |
Химчистка кухонного уголка | от 1400 |
Химчистка односпального матраса цена за одну сторону | 750 |
Химчистка двухспального матраса цена за одну сторону | 1100 |
Химчистка стула без спинки/со спинкой | от 150/от 200 |
Химчистка офисного кресла | от 250 |
Удаление пятен и запахов при химчистке мебели | от 100 |
Дезинфекция при химчистке мебели | от 500 |
Глубинная химчистка мягкой мебели за одно посадочное место | от 200 |
Химчистка салона автомобиля (химчистка салона автомобиля проводится на территории клиента, где есть доступ к электричеству и воде) | от 2500 |
Доставка оборудования для химчистки мебели по СПб | от 350 |
Доставка оборудования для химчистки мебели в пригороды СПб | от 400 |
Надбавка за сложность при химчистке мебели | от 30% до 50% |
Химчистка сильных загрязнений при изношенности поверхностей в процессе химчистки мебели | цена договорная |
Минимальный заказ на химчистку мебели | 2000 |
Стоимость услуг по мытью окон
Наименование работ по мойке окон/площадь м.кв | Цена на мойку от 1 до 10 окон/цена за 1 окно + средства по мойке окон | Цена на мойку более 10 окон/цена за 1 окно + средства по мойке окон |
Минимальный заказ на мойку окон | 1600 руб. | |
Мойка одностворчатого стеклопакета/ с фрамугой | 350 руб./370руб. | - |
Мытье двустворчатого стеклопакета/ с фрамугой | 400руб/470руб. | - |
Мойка трехстворчатого стеклопакета / с фрамугой | 450 руб./550 руб. | скидка 5% |
Мойка четырехстворчатого стеклопакета / с фрамугой | 550 руб./600 руб. | скидка 5% |
Мойка одностворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 450 руб./500 руб. | скидка 5% |
Мойка двустворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 550 руб./600 руб. | скидка 5% |
Мойка трехстворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 650 руб./700 руб. | скидка 5% |
Мойка четырехстворчатого окна деревянного/ с фрамугой | 700 руб./750 руб. | скидка 5% |
Мытье двустворчатого окна больше 2,8 м. кв. | от 600 руб. | скидка 5% |
Мытье трехстворчатого окна больше 3,7 м. кв. | от 670 руб. | скидка 5% |
Мойка четырехстворчатого окна свыше 3,7 м кв. | от 700 руб. | скидка 5% |
Мытье окон до 5 м кв., нестандартной конфигурации | от 750 руб. | скидка 5% |
Мытье скандинавских окон (стеклопакет в дереве) | от 750 руб. | скидка 5% |
Мытье эркерных окон | от 370 руб. за 1 створку | скидка 5% |
Мойка окон свыше 5 м кв. | Договорная цена | |
Мойка сильно загрязненных окон | Коэффициент 1,5 | |
Мытье окон после ремонта | Коэффициент 1,5 | |
Мойка окон лоджии/балкона (как отдельный вид работ) | От 1600 руб. | |
Мойка окон лоджии/балкона (в комплексе) | Одна створка 270 руб. | |
Мойка окон лоджии/балкона (панорамное остекление) | Одна створка 550 руб. | |
Мытье балконной двери / балконного блока - стеклопакет | 350 руб./ 680 руб. | |
Мойка балконной двери / балконного блока - деревянных | 400 руб. / 800 руб. | |
Мытье окон в организациях | Договорная цена | |
Мойка окон в организациях с автовышек и лесов | Договорная + стоимость автовышки или лесов | |
Мытье окон в организациях после ремонта | Коэффициент 1,5 | |
Наименование работ по мытью витринных окон | Высота до 5-ти метров | Высота от 5-ти до 8-ми метров |
Мойка одной стороны витрины | 50 руб. м кв. | Коэффициент 1,5 |
Мойка одной стороны тонированной витрины | 60 руб. м кв. | - |
Мойка одной стороны зеркальной витрины | 60 руб. м кв. | - |
Мойка одной стороны витрины после ремонта | Коэффициент 1,5 | - |
За работы выше 5-го этажа | Надбавка 10% | |
За работы при температуре ниже 5-ти градусов | Надбавка 60% | |
При наличии неоткрывающихся фрамуг | Надбавка 30% | |
Тройное остекление | Надбавка 50% |
Профессиональные клининговые услуги востребованы как в частных квартирах, так и в офисных помещениях. Для оказания клининговых услуг наши специалисты применяют в работе профессиональное клининговое оборудование ведущих фирм Cleanfix, Karcher и наиболее эффективные гипоалергенные химические средства немецкой марки Dr.Schnell. Специалисты по клининговым услугам компании «МаксиСервис» быстро и качественно решат даже самые сложные задачи по очистке сильнозагрязненных поверхностей.